قم بالتسخين المسبق لمصابيح مبيد الجراثيم T5 2P | |||||||||
قم بتسخين مصابيح بدء التشغيل - خالية من الأوزون | |||||||||
رقم الموديل | أبعاد المصباح (مم) | قوة (W) | التيار (مللي أمبير) | الجهد (V) | إخراج الأشعة فوق البنفسجية عند 1 متر | العمر المقنن (ح) | |||
قطر الدائرة | الطول | طول القوس | (uw/cm2) | (W) | |||||
GPH135T5L/2P | 15 | 135 | 55 | 4 | 425 | 28 | 16 | 1.5 | 9000 |
GPH212T5L/2P | 15 | 212 | 132 | 10 | 425 | 30 | 22 | 2.0 | 9000 |
GPH287T5L/2P | 15 | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 40 | 4.0 | 9000 |
GPH303T5L/2P | 15 | 303 | 222 | 15 | 425 | 43 | 42 | 4.1 | 9000 |
GPH330T5L/2P | 15 | 330 | 250 | 17 | 425 | 44 | 45 | 4.5 | 9000 |
GPH357T5L/2P | 15 | 357 | 297 | 18 | 425 | 51 | 54 | 5.7 | 9000 |
GPH436T5L/2P | 15 | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 72 | 7.3 | 9000 |
GPH645T5L/2P | 15 | 645 | 565 | 32 | 425 | 85 | 100 | 10.0 | 9000 |
GPH843T5L/2P | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 150 | 15.0 | 9000 |
GPH1148T5L/2P | 15 | 1148 | 1068 | 55 | 425 | 165 | 180 | 22.0 | 9000 |
GPH1554T5L/2P | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 240 | 33.0 | 9000 |
GPH1630T5L/2P | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 250 | 34.5 | 9000 |
* يمكن تصنيع جميع المصابيح المذكورة أعلاه كنوع الأوزون العالي(VH) 185 نانومتر * مصابيح مخصصة لاحتياجاتك |
< الرسائل السابقة
الرسالة التالية >