قم بالتسخين المسبق لمصابيح مبيد الجراثيم T5 4P | |||||||||
قم بتسخين مصابيح بدء التشغيل - خالية من الأوزون | |||||||||
رقم الموديل | أبعاد المصباح (مم) | قوة (W) | التيار (مللي أمبير) | الجهد (V) | إخراج الأشعة فوق البنفسجية عند 1 متر | العمر المقنن (ح) | |||
قطر الدائرة | الطول | طول القوس | (uw/cm2) | (W) | |||||
GPH135T5L/4P | diameter | 135 | 55 | 4 | 425 | 28 | 16 | 1.5 | 9000 |
GPH212T5L/4P | diameter | 212 | 132 | 10 | 425 | 30 | 22 | 2.0 | 9000 |
GPH238T5L/4P | diameter | 238 | 158 | 11 | 425 | 32 | 27 | 2.7 | 9000 |
GPH245T5L/4P | diameter | 245 | 165 | 12 | 425 | 35 | 28 | 2.8 | 9000 |
GPH250T5L/4P | diameter | 250 | 170 | 12 | 425 | 36 | 29 | 3.0 | 9000 |
GPH254T5L/4P | diameter | 254 | 174 | 12 | 425 | 37 | 30 | 3.2 | 9000 |
GPH275T5L/4P | diameter | 275 | 195 | 13 | 425 | 39 | 34 | 3.5 | 9000 |
GPH287T5L/4P | diameter | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 40 | 4.0 | 9000 |
GPH303T5L/4P | diameter | 303 | 222 | 15 | 425 | 43 | 42 | 4.1 | 9000 |
GPH330T5L/4P | diameter | 330 | 250 | 17 | 425 | 44 | 45 | 4.5 | 9000 |
GPH357T5L/4P | diameter | 357 | 297 | 18 | 425 | 51 | 54 | 5.7 | 9000 |
GPH436T5L/4P | diameter | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 72 | 7.3 | 9000 |
GPH450T5L/4P | diameter | 450 | 370 | 22 | 425 | 64 | 74 | 7.5 | 9000 |
GPH463T5L/4P | diameter | 463 | 383 | 23 | 425 | 66 | 78 | 8.0 | 9000 |
GPH550T5L/4P | diameter | 550 | 470 | 28 | 425 | 68 | 85 | 8.5 | 9000 |
GPH620T5L/4P | diameter | 620 | 540 | 30 | 425 | 80 | 98 | 9.8 | 9000 |
GPH645T5L/4P | diameter | 645 | 565 | 32 | 425 | 85 | 100 | 10.0 | 9000 |
GPH650T5L/4P | diameter | 650 | 570 | 34 | 425 | 90 | 105 | 10.6 | 9000 |
GPH793T5L/4P | diameter | 793 | 713 | 38 | 425 | 112 | 120 | 13.0 | 9000 |
GPH810T5L/4P | diameter | 810 | 730 | 39 | 425 | 115 | 130 | 14.5 | 9000 |
GPH843T5L/4P | diameter | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 150 | 15.0 | 9000 |
GPH910T5L/4P | diameter | 910 | 829 | 55 | 425 | 135 | 160 | 16.0 | 9000 |
GPH1148T5L/4P | diameter | 1148 | 1068 | 55 | 425 | 165 | 180 | 22.0 | 9000 |
GPH1554T5L/4P | diameter | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 240 | 33.0 | 9000 |
GPH1630T5L/4P | diameter | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 250 | 34.5 | 9000 |
* يمكن تصنيع جميع المصابيح المذكورة أعلاه كنوع الأوزون العالي(VH) 185 نانومتر | |||||||||
* مصابيح مخصصة لاحتياجاتك |
< الرسائل السابقة
الرسالة التالية >