OD (mm) | ID (mm) | WT (سمك الجدار مم) | نوع المصابيح القابلة للتطبيق |
19.0 | 17.0 | 1.00 | 15 مم (T5) لمبات OD ذات الإخراج القياسي والإخراج العالي بدون قواعد المصباح |
20.5 | 18.0 | 1.25 | 15 مم (T5) مصابيح إخراج معياري OD ومصابيح عالية الإخراج مع AL. القواعد |
22.0 | 19.0 | 1.50 | 15 مم (T5) مصابيح إخراج معياري OD ومصابيح عالية الإخراج مع AL. القواعد |
22.0 | 20.0 | 1.00 | 15 مم (T5) لمبات OD ذات خرج معياري وعالي الإخراج |
22.5 | 20.0 | 1.25 | 15 مم (T5) لمبات OD ذات خرج معياري وعالي الإخراج |
22.6 | 19.6 | 1.50 | 15 مم (T5) لمبات OD ذات خرج معياري وعالي الإخراج |
22.6 | 20.0 | 1.30 | 15 مم (T5) لمبات OD ذات خرج معياري وعالي الإخراج |
23.0 | 20.0 | 1.50 | 15mm (T5) OD ذات الإخراج القياسي والإخراج العالي والمصابيح الملغم |
24.5 | 22.0 | 1.25 | 15mm (T5) OD ذات الإخراج القياسي والإخراج العالي والمصابيح الملغم |
25.0 | 22.0 | 1.50 | 19 مللي متر (T6) OD ذو خرج قياسي وعالي الإخراج ومصابيح أملغم |
28.0 | 25.0 | 1.50 | 19 مللي متر (T6) OD ذو خرج قياسي وعالي الإخراج ومصابيح أملغم |
30.0 | 26.0 | 2.00 | 19 مللي متر (T6) OD ذو خرج قياسي وعالي الإخراج ومصابيح أملغم |
30.0 | 26.5 | 1.75 | 19 مللي متر (T6) OD ذو خرج قياسي وعالي الإخراج ومصابيح أملغم |
32.0 | 29.0 | 1.50 | 19 مللي متر (T6) OD ذو خرج قياسي وعالي الإخراج ومصابيح أملغم |
33.0 | 30.0 | 1.50 | 19 مللي متر (T6) OD ذو خرج قياسي وعالي الإخراج ومصابيح أملغم |
36.0 | 32.0 | 2.00 | 25 مم (T8) OD ذات الإخراج القياسي والإخراج العالي والمصابيح الملغم |
38.0 | 34.0 | 2.00 | 25 مم (T8) OD ذات الإخراج القياسي والإخراج العالي والمصابيح الملغم |
38.0 | 35.0 | 1.50 | 25 مم (T8) OD ذات الإخراج القياسي والإخراج العالي والمصابيح الملغم |
45.0 | 42.0 | 1.50 | 32 مم (T10) ، 38 مم (T12) إخراج قياسي OD ومصابيح ملغم |
48.0 | 44.0 | 2.00 | 32 مم (T10) ، 38 مم (T12) إخراج قياسي OD ومصابيح ملغم |
48.0 | 45.0 | 1.50 | 32 مم (T10) ، 38 مم (T12) إخراج قياسي OD ومصابيح ملغم |
F40.0 | 36.0 | 2.00 | مصابيح الأشعة فوق البنفسجية PL |
F40.0 | 37.0 | 1.50 | مصابيح الأشعة فوق البنفسجية PL |
F44.0 | 40.0 | 2.00 | مصابيح الأشعة فوق البنفسجية PL |
الآخرين | تحت الطلب | تحت الطلب |
لاحظ: يتراوح الطول حسب مقاسك ؛
QD: كم كوارتز مفتوح بنهاية مزدوجة ؛
QS: كم كوارتز بنهاية دائرية واحدة مغلقة
QF: كم كوارتز بنهاية مسطحة مسطحة مغلقة.
QS: كم كوارتز بنهاية دائرية واحدة مغلقة
أنواع | المواصفات | طول مصابيح الأشعة فوق البنفسجية التطبيقية |
QS23200170 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 170 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-150 مم |
QS23200245 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 245 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-212 ملم |
QS21180270 | انتهت القبة الواحدة ، 21 * 18 * 270 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-254 ملم |
QS23200295 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 295 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-287 ملم |
QS23200360 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 360 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-330 ملم |
QS23200580 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 580 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-550 مم |
QS23200875 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 875 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-843 ملم |
QS23200900 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 900 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-843 ملم |
QS23200940 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 940 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-910 ملم |
QS23201200 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 1200 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-1148 ملم |
QS23201650 | انتهت القبة الواحدة ، 23 * 20 * 1650 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-1554 ملم |
QS28251200 | انتهت القبة الواحدة ، 28 * 25 * 1200 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T6) 135-1148 ملم |
QS28251570 | انتهت القبة الواحدة ، 28 * 25 * 1570 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T6) 135-1554 ملم |
QS28251620 | انتهت القبة الواحدة ، 28 * 25 * 1620 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T6) 135-1148 ملم |
QS28251788 | انتهت القبة الواحدة ، 28 * 25 * 1788 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T6) 135-1554 ملم |
QS38350450 | انتهت القبة الواحدة ، 38 * 35 * 450 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T8) 135-436 ملم |
QS45421600 | انتهت القبة الواحدة ، 45 * 42 * 1600 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | مصباح H 135-1148 مم |
QF43370170 | نهاية مسطحة واحدة ، 43 * 37 * 170 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (T5) 135-150 مم |
QD: كم كوارتز مفتوح بنهاية مزدوجة
أنواع | المواصفات | طول مصابيح الأشعة فوق البنفسجية التطبيقية |
QD23200875 | نهاية مزدوجة مفتوحة ، 23 * 20 * 875 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (طخ)١٣٥-٨٤٣مم |
QD23200900 | نهاية مزدوجة مفتوحة ، 23 * 20 * 900 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (طخ)١٣٥-٨٤٣مم |
QD25220890 | نهاية مزدوجة مفتوحة ، 25 * 22 * 890 مم ، + 0.8 / -0.2 مم | (طخ)١٣٥-٨٤٣مم |
QD40361680 | نهاية مزدوجة مفتوحة ، 40 * 36 * 1680 مم ، ± 0.5 مم | (طخ)١٣٥-١٥٥٤مم |
< الرسائل السابقة
الرسالة التالية >