منقي الهواء بالأشعة فوق البنفسجية - مصباح واحد | |||||||||||
رقم الموديل | أبعاد المصباح (مم) | حجم التثبيت | N.W | قوة | تيار | الجهد االكهربى | إخراج الأشعة فوق البنفسجية على بعد 1 متر | تصنيفها الحياة | |||
ماكس (أ) | ماكس (ب) | قاعدة (مم) | (mm) | (كلغ) | (W) | (mA) | (V) | (μw/cm²) | (H) | ||
GFS7W | 39 | 112 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 7 | 175 | 46 | 15 | 9000 | |
GFS9W | 39 | 145 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 9 | 170 | 60 | 22 | 9000 | |
GFS11W | 39 | 213 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 11 | 160 | 89 | 33 | 9000 | |
GFS13W | 39 | 155 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 13 | 290 | 56 | 31 | 9000 | |
GFS18W | 39 | 220 | 260/224*114*46 | 244*90 | 0.9 | 18 | 370 | 58 | 51 | 9000 | |
GFS24W | 39 | 315 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 24 | 350 | 87 | 65 | 9000 | |
GFS36W | 39 | 410 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 36 | 440 | 106 | 110 | 9000 | |
GFS35W | 39 | 220 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 35 | 850 | 55 | 105 | 9000 | |
GFS60W | 39 | 410 | 260/224*114*46 | 244*90 | 1.0 | 60 | 680 | 118 | 166 | 9000 |
< الرسائل السابقة
الرسالة التالية >