مصابيح الأشعة فوق البنفسجية ذات الكاثود البارد الخطي (GCU) | ||||||
OD (مم) | الطول (مم) | تيار المصباح (مللي أمبير) | جهد المصباح (v) | قوة المصباح (ث) | ناتج الأشعة فوق البنفسجية على سطح المصباح (uw / cm2) | الحياة المقدرة (ح) |
40-60 | 2-5 | 200-300 | 0.8-1.5 | 8000 | 15000 | |
4,5,or6 | 80-100 | 2-5 | 300-450 | 1.5-2.0 | 8000 | 15000 |
120-150 | 3-5 | 450-600 | 2.0-3.0 | 8000 | 15000 | |
200-250 | 4-6 | 600-850 | 3.0-4.0 | 8000 | 15000 |
مصابيح مبيدة للجراثيم ذات الكاثود البارد على شكل U (GCL) | ||||||
OD (مم) | الطول (مم) | تيار المصباح (مللي أمبير) | جهد المصباح (v) | قوة المصباح (ث) | ناتج الأشعة فوق البنفسجية على سطح المصباح (uw / cm2) | الحياة المقدرة (ح) |
45-60 | 4-5 | 150-250 | 0.6-1.2 | >3000 | 15000 | |
80-100 | 4-5 | 250-300 | 1.0-1.5 | >3000 | 15000 | |
4,5,6,9,12 | 120-180 | 4-5 | 300-400 | 1.5-2.0 | >3000 | 15000 |
200-300 | 4-6 | 400-600 | 2.0-2.5 | >3000 | 15000 | |
300-400 | 4.5-6 | 600-800 | 2.5-3.5 | >3000 | 15000 |
< الرسائل السابقة
الرسالة التالية >